+7 (901) 080 00 07
masterstroy24@internet.ru
Балка двутавровая широко применяется в строительстве зданий, мостов, металлических конструкций и других инженерных сооружений. В компании «Мастер Строй24» вы можете купить двутавровую балку с сертификатами, подтверждающими качество проката. Доставка по Москве и Московской области.
В наличии
Со скидкой
Длина двутавра
Высота двутавра
Ширина полки
Размер профиля
Одним из самых популярных видов фасонного металлопроката признана балка двутавровая, для изготовления которой используется простая углеродистая или низколегированная сталь. Внешне изделие выглядит, как длинномерный профиль из металла со специфическим симметричным сечением – из шейки или двух параллельных полок, напоминающим букву «Н», положенную на бок.
Такая форма придает конструкции дополнительную жесткость и устойчивость, позволяет достичь необходимого распределения нагрузки. Двутавр в несколько раз превосходит по этим параметрам уголки, квадратный профиль. Все параметры производимых балок описаны в государственном стандарте ГОСТ Р 57837-2017.
Если вас заинтересовала балка двутавровая, ее купить можно купить на сайте «Мастер Строй24». Мы занимаемся реализацией проката любого типа. У нас вы найдете продукцию высотой от 100 до 446 мм. В каталоге есть изделия с узкими, средними, нормальными и широкими полками. Также мы можем предложить вам колонные и специальные балки. Перечень доступных товаров и их характеристики доступны для просмотра на сайте.
Основные преимущества:
Наш интернет – магазин в Москве предлагает купить балку двутавровую оптом / розницу. У нас оперативная доставка по Москве, Москвоской области. Звоните прямо сейчас и получите бесплатную консультацию.
№ двутавра | h [мм] | b [мм] | s [мм] | t [мм] | R [мм] | r [мм] | А [см2] | m [кг] | Ix [см4] | Wx [см3] | ix [см] | Sx [см3] | Iy [см4] | Wy [см3] | iy [см] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 7 | 2.5 | 12 | 9.46 | 198 | 39.7 | 4.06 | 23 | 17.9 | 6.49 | 1.22 |
12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 7.5 | 3 | 14.7 | 11.5 | 350 | 58.4 | 4.88 | 33.7 | 27.9 | 8.72 | 1.38 |
14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 8 | 3 | 17.4 | 13.7 | 572 | 81.7 | 5.73 | 46.8 | 41.9 | 11.5 | 1.55 |
16 | 160 | 81 | 5 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 20.2 | 15.9 | 873 | 109 | 6.57 | 62.3 | 58.6 | 14.5 | 1.7 |
18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 9 | 3.5 | 23.4 | 18.4 | 1290 | 143 | 7.42 | 81.4 | 82.6 | 18.4 | 1.88 |
20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 9.5 | 4 | 26.8 | 21 | 1840 | 184 | 8.28 | 104 | 115 | 23.1 | 2.07 |
22 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 10 | 4 | 30.6 | 24 | 2550 | 232 | 9.13 | 131 | 157 | 28.6 | 2.27 |
24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 10.5 | 4 | 34.8 | 27.3 | 3460 | 289 | 9.97 | 163 | 198 | 34.5 | 2.37 |
27 | 270 | 125 | 6 | 9.8 | 11 | 4.5 | 40.2 | 31.5 | 5010 | 371 | 11.2 | 210 | 260 | 41.5 | 2.54 |
30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 12 | 5 | 46.5 | 36.5 | 7080 | 472 | 12.3 | 268 | 337 | 49.9 | 2.69 |
№ двутавра | h [mm] | b [mm] | s [mm] | t [mm] | r [mm] | А [см2] | m [кг] | Ix [см4] | Wx [см3] | ix [см] | Sx [см3] | Iy [см4] | Wy [см3] | iy [см] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Б1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 10.32 | 8.1 | 171 | 34.2 | 19.7 | 4.07 | 15.9 | 5.8 | 1.24 |
12Б1 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 7 | 11.03 | 8.7 | 257 | 43.8 | 24.9 | 4.83 | 22.4 | 7 | 1.42 |
12Б2 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 13.21 | 10.4 | 318 | 53 | 30.4 | 4.9 | 27.7 | 8.6 | 1.45 |
14Б1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 7 | 13.39 | 10.5 | 435 | 63.3 | 35.8 | 5.7 | 36.4 | 10 | 1.65 |
14Б2 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 16.43 | 12.9 | 541 | 77.3 | 44.2 | 5.74 | 44.9 | 12.3 | 1.65 |
16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 9 | 16.18 | 12.7 | 689 | 87.8 | 49.5 | 6.53 | 54.4 | 13.3 | 1.83 |
16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 20.09 | 15.8 | 869 | 108.7 | 61.9 | 6.58 | 68.3 | 16.6 | 1.81 |
18Б1 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 9 | 19.58 | 15.4 | 1063 | 120.1 | 67.7 | 7.37 | 81.9 | 18 | 2.04 |
18Б2 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 23.95 | 18 | 1317 | 146.3 | 83.2 | 7.41 | 100.8 | 22.2 | 2.05 |
20Б1 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 28.49 | 22.4 | 1943 | 194.3 | 110.3 | 8.26 | 142.3 | 28.5 | 2.23 |
№ двутавра | h [мм] | b [мм] | s [мм] | t [мм] | r [мм] | А [см2] | m [кг] | Ix [см4] | Wx [см3] | ix [cм] | Sx [см3] | Iy [см4] | Wy [см3] | iy [cм] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 13 | 38.95 | 30.6 | 2660 | 275 | 153 | 8.26 | 507 | 67.6 | 3.61 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6.5 | 10 | 14 | 46.08 | 36.2 | 4260 | 377 | 210 | 9.62 | 622 | 80.2 | 3.67 |
26Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 16 | 54.37 | 42.7 | 6225 | 496 | 276 | 10.7 | 974 | 108.2 | 4.23 |
26Ш2 | 255 | 180 | 7.5 | 12 | 16 | 62.73 | 49.2 | 7429 | 583 | 325 | 10.88 | 1138 | 129.8 | 4.31 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 18 | 68.31 | 53.6 | 10400 | 715 | 398 | 12.34 | 1470 | 147 | 4.64 |
30Ш2 | 295 | 200 | 8.5 | 13 | 18 | 77.65 | 61 | 12200 | 827 | 452 | 12.53 | 1737 | 173.7 | 4.73 |
30Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 18 | 87 | 68.3 | 14040 | 939 | 523 | 12.7 | 2004 | 200.4 | 4.8 |
35Ш1 | 338 | 250 | 9.5 | 12.5 | 20 | 95.67 | 75.1 | 19790 | 1171 | 651 | 14.38 | 3260 | 261 | 5.84 |
35Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 20 | 104.74 | 82.2 | 22070 | 1295 | 721 | 14.52 | 3650 | 292 | 5.9 |
35Ш3 | 345 | 250 | 10.5 | 16 | 20 | 116.3 | 91.3 | 25140 | 1458 | 813 | 14.7 | 4170 | 334 | 5.99 |
№ двутавра | H [mm] | B [mm] | s [mm] | t [mm] | r [mm] | А [см2] | m [кг] | Ix [см4] | Wx [см3] | ix [cм] | Sx [см3] | Iy [см4] | Wy [см3] | iy [cм] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20К1 | 195 | 200 | 6.5 | 10 | 13 | 52.82 | 41.5 | 3820 | 392 | 216 | 8.5 | 1334 | 133 | 5.03 |
20К2 | 198 | 200 | 7 | 11.5 | 13 | 59.7 | 46.9 | 4422 | 447 | 247 | 8.61 | 1534 | 153 | 5.07 |
23К1 | 227 | 240 | 7 | 10.5 | 14 | 65.51 | 52.2 | 6589 | 580 | 318 | 9.95 | 2421 | 202 | 6.03 |
23К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 14 | 75.77 | 59.5 | 7601 | 661 | 365 | 10.02 | 2766 | 231 | 6.04 |
26К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 16 | 83.08 | 65.2 | 10300 | 809 | 445 | 11.14 | 3517 | 271 | 6.51 |
26К2 | 258 | 260 | 9 | 13.5 | 16 | 93.19 | 73.2 | 11700 | 907 | 501 | 11.21 | 3957 | 304 | 6.52 |
26К3 | 262 | 260 | 10 | 15.5 | 16 | 109.9 | 83.1 | 13560 | 1035 | 576 | 11.32 | 4544 | 349 | 6.55 |
30К1 | 296 | 300 | 9 | 13.5 | 18 | 108 | 84.8 | 18110 | 1223 | 672 | 12.95 | 6079 | 405 | 7.5 |
30К2 | 300 | 300 | 10 | 15.5 | 18 | 122.7 | 96.3 | 20936 | 1395 | 771 | 13.05 | 6980 | 465 | 7.54 |
30К3 | 304 | 300 | 11.5 | 17.5 | 18 | 138.72 | 108.9 | 23910 | 1573 | 874 | 13.12 | 7881 | 525 | 7.54 |
Ассортимент и маркировка металлопродукции, выпускаемой отечественными предприятиями, определяются государственными стандартами. Обозначение балок зависит от их профиля (параллельные или наклонные полки), габаритами, соотношением размеров в сечении, специальным назначением проката.
Балка двутавровая по ГОСТ 26020-83 производят с параллельными полками, который обозначается следующими литерами:
Для изготовления горячекатаных двутавров применяют распространенные недорогие марки металла:
На нашем сайте можно купить балку двутавровую оптом или в розницу разной высоты и длины. Всегда в наличии на наших складах. Полный сортамент, размеры, цены. Звоните, чтобы сделать заказ: +7 (901) 080-00-07.
Области применения:
У нас можно купить материалы по низкой цене. Для оптовых покупателей предусмотрена система скидок. Благодаря собственному автопарку мы способны обеспечить доставку партии товаров по указанному адресу. При самовывозе со склада бесплатно будет предоставлен менеджер, который обеспечит сопровождение груза, проконтролирует надлежащее выполнение разгрузочных работ.